PRODUCTS
13395365635
山东中航泰达复合材料有限公司
山东省诸城市高新技术产业园(密州东路与芦河大道交叉口东400米路南)
2024-11-6
4626
| 参考选型规格 | ||
|---|---|---|
| 有效固化直径:Φ600mm | 热电偶路数:根据需求 | 升降压速率:0~0.1Mpa/min |
| 有效固化长度:800~1000mm | 控制系统:上位机+plc+逻辑控制 | 冷却方式:水冷却 |
| 工作压力:0.8~5.0Mpa | 控温精度:≤±1℃ | 加热方式:电加热 |
| 工作温度:200~500℃ | 温度均匀性:≤±2℃ | 参考最小装机功率:16KW |
真空路数:根据需求 | 升降温速率:0~6℃ | |

